当記事ではサービス終了してしまったスマホゲームをまとめています。
また、サービス終了予定(告知済)のスマホゲームも掲載しているので、思い出のある方は最後にもう一度遊んでみてください。
新作&おすすめゲーム【PR】 | |
---|---|
【アッシュテイル】 めちゃかわいいアニメの世界!ゆるふわ世界で大冒険できる神ゲーRPG遊んでみる | |
![]() | 【崩壊スターレイル】 最高峰のアニメチック&SF世界! 星穹列車で広大なスペースファンタジーを冒険しよう 遊んでみる |
![]() | 【ブレイドアンドソウル2】 最新作!自由度が凄い武術と魂が織り成すソウルアクションRPG 遊んでみる |
![]() | 【少女ウォーズ】 男子必見の問題作!揺らすだけに全力を注いだ放置RPG遊んでみる |
2023年にサービス終了予定のスマホゲーム
※表の合計日数はサービス開始日を含んでいます。(例:1月1日開始1月2日終了の場合→2日)
2023年9月以降にサービス終了予定
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【太鼓の達人プラス】 2010/6/28~2024/3/29 計5055日/Bandai Namco |
![]() | 【パズルガールズ】 2021/7/22~2023/12/28 計890日/Eisencloudgame |
![]() | 【BTS WORLD】 2019/6/26~2023/12/25 計1644日/Netmarble |
![]() | 【戦国大河 – 天下統一シミュレーション】 2018/11/21~2023/11/29 計1835日/Aiming |
![]() | 【軍勢RPG 蒼の三国志】 2013/9/25~2023/10/31 計3689日/COLOPL |
![]() | 【アイ・アム・マジカミ】 2020/6/11~2023/10/31 計1238日/Aiming |
![]() | 【フェアリースフィア】 2021/11/26~2023/10/31 計705日/BILIBILI |
![]() | 【魔術雑貨店】 2022/4/14~2023/10/31 計566日/Smilegate Holdings |
![]() | 【ノア宇宙戦記】 2022/3/10~2023/10/23 計593日/インゲーム |
![]() | 【ラビリンス・ブレイブ】 2022/7/26~2023/10/19 計451日/AKDGAME |
![]() | 【ケイブシューター】 2021/8/31~2023/10/11 計772日/EYOUGAME |
![]() | 【ユアマジェスティ】 2022/10/21~2023/10/9 計354日/Donuts |
![]() | 【絶対守護者カレン~放置型RPG~】 2023/6/27~2023/10/5 計149日/NEOWIZ |
![]() | 【人狼オンラインX】 2013/7/17~2023/9/30 計3728日/Landing Apps |
![]() | 【プリ姫-コーデ&パズル-】 2020/10/16~2023/9/29 計1079日/Creative Plus |
![]() | 【ロックマンX DiVE】 2020/10/26~2023/9/27 計1067日/CAPCOM |
![]() | 【sin 七つの大罪 X-TASY】 2021/6/2~2023/9/27 計848日/USERJOY JAPAN |
![]() | 【re:コロキュアル】 2019/1/23~2023/9/26 計1708日/SUCCESS Corporation |
![]() | 【BTS Universe Story】 2020/9/24~2023/9/22 計1094日/Netmarble |
![]() | 【NBA All-World】 2023/1/24~2023/9/22 計242日/Niantic |
![]() | 【デスティニーチャイルド】 2017/11/24~2023/9/21 計2128日/STAIRS Corp |
![]() | 【テイルズウィーバー:SecondRun】 2022/11/21~2023/9/19 計303日/Nexon |
![]() | 【あやかしっくレコード】 2021/1/12~2023/9/13 計975日/インゲーム |
![]() | 【キングダムDASH!!】 2021/4/20~2023/9/7 計871日/avex pictures |
![]() | 【遊戯王クロスデュエル】 2022/9/6~2023/9/4 計394日/KONAMI |
![]() | 【ノフランド物語】 2022/9/21~2023/9/1 計346日/Novastar Tech |
2023年8月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【属魂少女~ソウルガール~】 2013/2/14~2023/8/31 計3851/GrapHite |
![]() | 【堕天系男子デビルズキス】 2013/11/25~2023/8/31 計3567/GrapHite |
![]() | 【ラッキードッグ1【Tennenouji App】】 2013/12/6~2023/8/31 計3556日/WoGa |
![]() | 【エルプリ!】 2015/12/25~2023/8/31 計2807日/graphite |
![]() | 【MR.GIANCARLO】 2017/3/29~2023/8/31 計2347日/WoGa |
![]() | 【三国 -IKUSA-】 2018/3/15~2023/8/31 計1996日/HK Babeltime Technology |
![]() | 【蒼藍の誓い – ブルーオース】 2020/4/7~2023/8/31 計1242日/Zephyrus Limited |
![]() | 【ワールドウィッチーズ UNITED FRONT】 2020/10/13~2023/8/31 計1053日/Friendslight |
![]() | 【エクソシスト·イン·アイランド】 2022/2/28~2023/8/31 計550日/Gamepub |
![]() | 【マジデス壊 魔法少女マジカルデストロイヤーズ】 2023/4/7~2023/8/31 計147日/Asobimo |
![]() | 【乙女剣武蔵】 2019/5/29~2023/8/30 計1555日/花梨ゲームズ |
![]() | 【テイルズアファー】 2023/4/27~2023/8/30 計126日/Legend Games |
![]() | 【ダチメン伝説G】 2023/5/16~2023/8/28 計105日/Nstudiorex |
![]() | 【MARVEL フューチャーレボリューション】 2021/8/25~2023/8/25 計731日/Netmarble |
![]() | 【N-INNOCENCE-(エヌ・イノセンス)】 2022/4/20~2023/8/25 計493日/Asobimo |
![]() | 【ストーンエイジ ワールド】 2020/6/18~2023/8/24 計1163日/Netmarble |
![]() | 【英雄伝説 暁の軌跡モバイル】 2019/8/27~2023/8/23 計1458日/USERJOY JAPAN |
![]() | 【Tribal Heroes】 2023/1/18~2023/8/22 計217日/SUNICE |
![]() | 【魔法科高校の劣等生 リローデッド・メモリ】 2022/6/28~2023/8/14 計413日/SQUARE ENIX |
![]() | 【メガミヒストリア】 2020/8/25~2023/8/14 計1085日/ZlongGames |
![]() | 【宣戦布告~国家総力戦~】 2022/12/14~2023/8/1 計231日/Six Waves |
2023年7月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【盾の勇者の成り上がり~RERISE~】 2021/2/24~2023/7/31 計888日/Paradigm Shift |
![]() | 【アイドルマスター SideM GROWING STARS】 2021/10/6~2023/7/31 計664日/Bandai Namco |
![]() | 【ミラクルマッチ】 2022/6/14~2023/7/31 計413日/Imagineer |
![]() | 【#コンパス ライブアリーナ】 2022/7/22~2023/7/31 計375日/NHN PlayArt |
![]() | 【マフィアコネクト-Mafia Connect】 2022/10/22~2023/7/31 計283日/EYOUGAME |
![]() | 【World II World(ワルツ―)】 2023/2/22~2023/7/31 計160日/Aniplex |
![]() | 【わくわくファンタジー】 2018/11/29~2023/7/30 計1705日/RESTAR LIMITED |
![]() | 【ニモのアクアポップ】 2022/8/23~2023/7/28 計340日/Wemade Play |
![]() | 【SHAMAN KING ふんばりクロニクル(ふんクロ)】 2021/12/8~2023/7/12 計582日/Studio Z |
![]() | 【ルネサンスファイターズ】 2022/8/25~2023/7/10 計320日/Springcomes |
![]() | 【邪神ちゃんドロップキック大富豪ですの!】 2020/12/9~2023/7/6 計942日/StuDeepl |
2023年6月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【幻獣契約クリプトラクト】 2016/11/24~2023/6/30 計2410日/Bank of Innovation |
![]() | 【ミトラスフィア】 2017/7/20~2023/6/30 計2172日/Bank of Innovation |
![]() | 【ラブライブ!スクスタ】 2019/9/26~2023/6/30 計1374日/Bushiroad |
![]() | 【ヴァンガード ZERO】 2019/12/5~2023/6/30 計1304日/株式会社ブシロード |
![]() | 【ゆるっとジャンプ+オールスターズ】 2021/4/21~2023/6/30 計801日/株式会社 集英社 |
![]() | 【The Witcher: Monster Slayer】 2021/7/21~2023/6/30 計710日/Spokko |
![]() | 【BOYMEN BABANUKI】 2021/12/16~2023/6/30 計562日/StuDeepl |
![]() | 【TRANSFORMERS ALLIANCE】 2022/7/27~2023/6/30 計339日/SNOWPIPE |
![]() | 【ラピスクロニクル -英雄王冠-】 2021/11/24~2023/6/29 計583日/5xgames |
![]() | 【エターナルツリー】 2022/6/23~2023/6/29 計372日/株式会社ビリビリ |
![]() | 【ヴェルヴェットコード】 2022/2/17~2023/6/28 計497日/GAME HOURS COMPANY |
![]() | 【トリニティセブン】 2019/3/22~2023/6/13 計1545日/avex pictures |
![]() | 【爆走ドリフターズ】 2019/11/14~2023/6/13 計1308日/Tencent Games |
![]() | 【シヴィライゼーション:覇者の君臨】 2022/11/29~2023/6/8 計192日/NEXON Company |
![]() | 【クローバーシアター】 2020/8/3~2023/6/7 計1039日/NetEase |
![]() | 【ガンダムブレイカーモバイル】 2019/7/31~2023/6/5 計1406日/Bandai Namco |
2023年5月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【蒼天のスカイガレオン】 2019/8/1~2023/5/31 計1400日/UtoPlanet Corp |
![]() | 【モバイルウォーズ】 2021/12/8~2023/5/31 計540日/GIZIN |
![]() | 【シン・クロニクル】 2022/3/23~2023/5/31 計435日/SEGA CORPORATION |
![]() | 【この悪い子猫ちゃんめ!】 2022/5/20~2023/5/31 計377日/株式会社ジーン |
![]() | 【百戦錬磨~強者の戦国~】 2022/8/30~2023/5/25 計269日/6waves |
![]() | 【ひめがみ神楽】 2021/1/14~2023/5/19 計856日/FUNYOURS JAPAN |
![]() | 【テイルズ オブ アスタリア】 2014/4/3~2023/5/18 計3333日/Bandai Namco |
![]() | 【アビスリウムポール】 2020/1/8~2023/5/15 計1224日/Wemade Connect |
![]() | 【聖剣伝説ECHOES of MANA】 2022/4/27~2023/5/15 計384日/SQUARE ENIX |
![]() | 【カウンター・アームズ】 2021/5/13~2023/5/30 計748日/Ujoy Games |
![]() | 【リゼロス】 2020/9/9~2023/5/12 計976日/SEGA CORPORATION |
![]() | 【Exos Heroes】 2020/5/28~2023/5/11 計1079日/LINE Games |
![]() | 【セブンナイツ】 2016/2/5~2023/5/9 計2651日/Netmarble |
![]() | 【LINE ポケクレ】 2023/1/10~2023/5/9 計120日/LINE Corporation |
![]() | 【ロストアーカイブ】 2019/10/3~2023/5/8 計1314日/cloverlab |
![]() | 【月光彫刻師】 2021/5/25~2023/5/4 計710日/Kakao Games |
![]() | 【Apex Legends Mobile】 2022/5/18~2023/5/2 計350日/ELECTRONIC ARTS |
2023年4月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【フィンガーバトルサモナー ~フィバサモ~】 2019/4/24~2023/4/30 計1468日/Wizard Tortoise Games |
![]() | 【ダンまち -クロス・イストリア-】 2015/12/4~2023/4/29 計2704日/株式会社Silbird |
![]() | 【Lost Crown~亡国の姫と竜騎士の末裔】 2019/7/18~2023/4/28 計1381日/EYOUGAME株式会社 |
![]() | 【ピクセル三国志】 2021/8/24~2023/4/28 計613日/Eragame |
![]() | 【サクライグノラムス】 2023/2/27~2023/4/28 計61日/Marvelous |
![]() | 【コードギアス Genesic Re;CODE】 2021/10/4~2023/4/27 計571日/Hakuhodo |
![]() | 【V4】 2020/9/24~2023/4/26 計945日/NEXON Company |
![]() | 【TRAHA】 2020/4/23~2023/4/20 計1093日/NEXON Company |
![]() | 【三国RANSE】 2021/7/1~2023/4/17 計656日/インゲーム |
![]() | 【ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-】 2021/9/28~2023/4/17 計577日/SQUARE ENIX |
![]() | 【クワントミックスのアニマ】 2022/5/3~2023/4/14 計347日/Quantmix |
![]() | 【三国志ロワイヤル】 2013/11/27~2023/4/12 計3424日/mobage |
![]() | 【食物語】 2020/11/3~2023/4/7 計886日/株式会社ビリビリ |
![]() | 【カジノクルーズ】 2022/12/12~2023/4/7 計117日/CommSeed Corporation |
2023年3月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル】 2013/4/15~2023/3/31 計3638日/KLab |
![]() | 【ざくざくざっくぅ バトル編】 2016/3/22~2023/3/31 計2566日/JCOM |
![]() | 【キングダムオブヒーローズ】 2019/9/18~2023/3/31 計1291日/NEOWIZ |
![]() | 【HUNTER×HUNTER アリーナバトル】 2020/1/30~2023/3/31 計1157日/DeNA |
![]() | 【HoneyWorks Premium Live】 2020/11/18~2023/3/31 計864日/Akatsuki |
![]() | 【FAKEMOTION King of DOBON】 2021/1/28~2023/3/31 計793日/StuDeepl |
![]() | 【咲う アルスノトリア】 2021/3/4~2023/3/31 計758日/GOOD SMILE COMPANY |
![]() | 【HiGH&LOW THE CARD TEPPEN BATTLE】 2021/9/16~2023/3/31 計562日/StuDeepl |
![]() | 【サンリオキャラクターズ タイニーパーク】 2022/5/16~2023/3/31 計320日/Creative Plus |
![]() | 【デジプラコレクション まるごと鉄道!】 2022/8/10~2023/3/31 計234日/G-MODE Corporation |
![]() | 【WONDER MU:ミューと運命のモンスター】 2022/9/21~2023/3/31 計192日/Archosaur Games |
![]() | 【ガンダムエリアウォーズ】 2011/9/30~2023/3/30 計4200日/Bandai Namco |
![]() | 【からかい上手の高木さん キュンキュンレコーズ】 2022/6/8~2023/3/29 計297日/TOHO |
![]() | 【三国魂】 2014/8/25~2023/3/29 計3139日/HRG Studio |
![]() | 【テラクラシック】 2021/1/29~2023/3/14 計775日/GRAVITY GAME ARISE |
![]() | 【夢みるクローバータウン】 2022/2/22~2023/3/13 計385日/Wemade Connect |
![]() | 【龍の覇業 -進撃のヒーローズ-】 2020/10/15~2023/3/10 計877日/Moon Light |
![]() | 【ヴィーナス†ブレイド】 2011/7/27~2023/3/9 計4244日/Edia |
![]() | 【Goddess:魔剣契約】 2021/10/27~2023/3/9 計499日/YuanFun Games |
![]() | 【SNOOPY Mogu-Mogu Restaurant】 2021/4/23~2023/3/8 計685日/Sony Music Solutions |
2023年2月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ロードオブダイス】 2017/8/17~2023/2/28 計2022日/NGELGAMES |
![]() | 【モバサカ CHAMPIONS MANAGER】 2017/9/7~2023/2/28 計2001日/OneSports |
![]() | 【恋愛プリンセス】 2017/11/20~2023/2/28 計1927日/FURYU_SG |
![]() | 【きららファンタジア】 2017/12/11~2023/2/28 計1906日/Aniplex |
![]() | 【モバサカ CHAMPIONS MANAGER】 2018/8/29~2023/2/28 計1645日/OneSports |
![]() | 【イーグルスドリームカード】 2019/3/26~2023/2/28 計1436日/Tixplus |
![]() | 【ドラゴンハントレス】 2021/7/21~2023/2/28 計588日/Cooccy |
![]() | 【恋愛戦国ロマネスク】 2021/9/30~2023/2/28 計517日/FURYU_SG |
![]() | 【貞子M 未解決事件探偵事務所】 2021/10/26~2023/2/28 計491日/GRAVITY GAME ARISE |
![]() | 【タロット男子~22人の見習い占い師~】 2021/12/17~2023/2/28 計439日/Aniplex |
![]() | 【ブレイブリーデフォルト ブリリアントライツ】 2022/1/27~2023/2/28 計398日/SQUARE ENIX |
![]() | 【EXtreme LIVES】 2022/3/1~2023/2/28 計365日/Akatsuki |
![]() | 【ユグドラ・レゾナンス】 2022/4/21~2023/2/28 計314日/BIG DIPPER |
![]() | 【キングダム セブンフラッグス】 2016/10/24~2023/2/27 計2318日/Bandai Namco |
![]() | 【幽遊白書 100%本気(マジ)バトル】 2018/8/28~2023/2/21 計1639日/KLab |
![]() | 【クラッシュ・バンディクー ブッとび!マルチワールド】 2021/3/15~2023/2/16 計704日/King |
![]() | 【勇者軍団:ファンタジー戦争】 2022/9/15~2023/2/12 計151日/INFIPLAY LIMITED |
![]() | 【新章イケメン大奥◆禁じられた恋】 2012/12/21~2023/2/7 計3701日/CYBIRD |
![]() | 【ファンタジーウォータクティクスR】 2021/3/24~2023/2/7 計686日/VALOFE |
![]() | 【&0(アンドゼロ)】 2022/5/30~2023/2/1 計248日/coly |
2023年1月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【徒花の契り】 2016/8/2~2023/1/31 計2374日/FAVARY |
![]() | 【初恋シグナル】 2016/12/15~2023/1/31 計2239日/FAVARY |
![]() | 【カラーピーソウト】 2019/5/28~2023/1/31 計1345日/AltPlus |
![]() | 【REALIVE!~帝都神楽舞隊~】 2020/1/27~2023/1/31 計1101日/GMOコネクト |
![]() | 【おじさまと猫 スーパーミラクルパズル】 2022/1/20~2023/1/31 計377日/SQUARE ENIX |
![]() | 【ステラバラード:紋章の守護者と暁の竜】 2020/7/30~2023/1/30 計915日/EYOUGAME |
![]() | 【彼女、お借りします ヒロインオールスターズ】 2021/9/2~2023/1/25 計511日/enish |
![]() | 【キキ&ララのトゥインクルパズル】 2018/3/14~2023/1/20 計1774日/Imagineer |
![]() | 【ゆる~いゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドタバタ大戦争】 2018/11/1~2023/1/16 計1536日/TOEI ANIMATION |
![]() | 【SAO アリブレ】 2018/11/1~2023/1/16 計1154日/Bandai Namco |
![]() | 【47 HEROINES】 2019/2/14~2023/1/13 計1430日/unuo International |
![]() | 【METAL SLUG ATTACK】 2016/2/15~2023/1/12 計2828日/SNK CORPORATION |
![]() | 【FFVII The First Soldier】 2021/11/17~2023/1/11 計725日/SQUARE ENIX |
![]() | 【ディズニー ミュージックパレード】 2021/1/22~2023/1/10 計719日/TAITO Corporation |
![]() | 【アイドルマスター SideM】 2014/2/28~2023/1/5 計3,234日/Bandai Namco |
2022年サービス終了予定のスマホゲーム
2022年12月にサービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【Battle Breakers】 2019/11/14~2022/12/31 計1144日/Epic Games |
![]() | 【イリュージョンコネクト】 2020/11/25~2022/12/29 計765日/EFUN COMPANY |
![]() | 【空島クロニクル】 2021/3/25~2022/12/28 計644日/Ingame |
![]() | 【ラストピリオド – 巡りあう螺旋の物語-】 2016/5/10~2022/12/27 計2423日/Happy Elements |
![]() | 【セブンズストーリー】 2017/8/18~2022/12/27 計1958日/WithEntertainment |
![]() | 【大分トリニータ公式サポーターズクラウン】 2020/7/27~2022/12/27 計884日/f4samurai |
![]() | 【トレすごタウン】 2020/9/23~2022/12/27 計826日/CREEK & RIVER |
![]() | 【カブちゃんクワちゃん ツノのある生活】 2014/5/1~2022/12/26 計3152日/デイ・ディライト |
![]() | 【INFINITY SOULS】 2022/6/30~2022/12/26 計180日/Aniplex |
![]() | 【妖怪ウォッチ ワールド】 2018/6/27~2022/12/23 計1641日/GungHo Online |
![]() | 【重装出陣】 2020/7/31~2022/12/21 計874日/NetEase Games |
![]() | 【アークエンジェル:ライズオブイモータル】 2021/12/21~2022/12/21 計366日/Glitch Studio |
![]() | 【ポケットランド ~ セルフィたちがすむところ ~】 2006/8/1~2022/12/20 計5986日/cocone connect |
![]() | 【幽遊白書 GENKAIバトル魂】 2021/5/19~2022/12/20 計581日/mobcast |
![]() | 【ナナリズムダッシュ】 2021/8/12~2022/12/14 計490日/Sammy Networks |
![]() | 【農園婚活】 2015/1/30~2022/12/12 計2874日/cocone connect |
![]() | 【さわって!ぐでたま ~3どめのしょうじき】 2018/5/1~2022/12/6 計1681日/CyberStep |
![]() | 【ポケカレAR】 2017/4/14~2022/12/1 計2058日/Voltage |
![]() | 【ユージェネライブ】 2021/4/22~2022/12/1 計589日/COLOPL |
2022年11月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ドラガリアロスト】 2018/9/27~2022/11/30 計1526日/Nintendo |
![]() | 【メモリーズ・オブ・リンク】 2019/5/24~2022/11/30 計1287日/レジーナエンターテインメント |
![]() | 【SHOW BY ROCK!! Fes A Live】 2020/3/12~2022/11/30 計994日/SQUARE ENIX |
![]() | 【ツムツムスタジアム】 2020/9/29~2022/11/30 計793日/LINE |
![]() | 【オルタンシア・サーガR】 2021/2/1~2022/11/30 計668日/f4samurai |
![]() | 【ガールズコントラクト】 2021/6/9~2022/11/30 計540日/GAME HOURS COMPANY |
![]() | 【ソウル7:闘羅大陸】 2021/10/14~2022/11/30 計413日/ FINGERFUN |
![]() | 【ゲートオブナイトメア】 2021/10/26~2022/11/30 計401日/SQUARE ENIX |
![]() | 【インクオン(Ink on)】 2021/11/8~2022/11/30 計388日/Black Beard Design Studio |
![]() | 【プラオレ!~SMILE PRINCESS~】 2022/3/15~2022/11/30 計261日/EXNOA |
![]() | 【コードギアス反逆のルルーシュ with Realize】 2022/4/15~2022/11/30 計230日/outer heaven |
![]() | 【蒼空アリーナ】 2022/5/12~2022/11/30 計203日/gamecityinc |
![]() | 【大航海ユートピア】 2018/11/29~2022/11/29 計1462日/37Games-japan |
![]() | 【陰陽神鬼】 2022/4/29~2022/11/24 計210日/6waves |
![]() | 【レジェンド&ヒーローズ~王国戦略バトル~】 2022/6/14~2022/11/24 計164日/6waves |
![]() | 【レジェンドオブリング】 2018/6/21~2022/11/18 計1612日/37Games-japan |
![]() | 【スピリットウィッシュ】 2020/7/2~2022/11/11 計863日/NEONSTUDIO CORP |
2022年10月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【妖シ幻想郷】 2018/4/17~2022/10/31 計1659日/PochiStudio |
![]() | 【クロスファイア: ウォーゾーン】 2020/10/6~2022/10/31 計756日/JOYCITY Corp |
![]() | 【ディープインサニティ アサイラム】 2021/10/14~2022/10/31 計383日/SQUARE ENIX |
![]() | 【ラピスリライツ】 2021/12/14~2022/10/31 計322日/KLab |
![]() | 【センチメンタルフォトグラフィ】 2022/1/18~2022/10/31 計287日/MAGISYSTEM |
![]() | 【EXTASY VISUAL SHOCK】 2022/3/31~2022/10/31 計215日/GREE Entertainment |
![]() | 【アイドルエンジェルス】 2021/2/24~2022/10/30 計614日/37GAMES ENTERTAINMENT |
![]() | 【結城友奈は勇者である 花結いのきらめき】 2017/6/8~2022/10/28 計1969日/AltPlus |
![]() | 【メルヘン・オブ・ライト~モロガミ放置RPG~】 2020/4/27~2022/10/28 計915日/Century Games Publishing |
![]() | 【東方ダンマクカグラ】 2021/8/3~2022/10/28 計452日/DeNA |
![]() | 【ディーサイドトロイメライ】 2021/9/30~2022/10/28 計394日/lionsfilm |
![]() | 【真・三國無双 斬】 2018/9/20~2022/10/27 計1499日/NEXON |
![]() | 【セイクリッドブレイド】 2020/5/19~2022/10/27 計892日/GRAVITY GAME ARISE |
![]() | 【山海~神話の世界を覗く異界万華鏡~】 2022/2/16~2022/10/25 計252日/RESTAR LIMITED HK |
![]() | 【からくりサーカス ~Larmes d’un Clown~】 2018/12/18~2022/10/24 計1408日/株式会社テンダ |
![]() | 【魔界ウォーズ】 2018/2/15~2022/10/21 計1710日/Clover Lab |
![]() | 【元祖!おそ松さんのへそくりウォーズ】 2016/2/9~2022/10/2 計2428日/Avex Technologies |
2022年9月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【絵師神の絆】 2020/4/7~2022/9/30 計907日/Rudel |
![]() | 【シャイニング・ビヨンド】 2021/5/27~2022/9/29 計491日/XII Braves |
![]() | 【神殺しのアリア】 2022/3/10~2022/9/29 計204日/EXNOA |
![]() | 【BLACK STELLA Iи:FernØ】 2022/6/22~2022/9/12 計83日/CyberStep |
![]() | 【マナシスリフレイン】 2021/10/22~2022/9/9 計323日/Level Infinite |
![]() | 【Circle ~環り逢う世界~】 2019/7/25~2022/9/7 計1141日/SUCCESS |
![]() | 【三国志群雄 本格三国RPG】 2021/3/18~2022/9/1 計533日/YOOZOO |
2022年8月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【NARUTO -ナルト- 忍コレクション 疾風乱舞】 2015/4/30~2022/8/31 計2681日/GREE |
![]() | 【黒騎士と白の魔王】 2017/4/26~2022/8/31 計1954日/Mynet Games |
![]() | 【冒険ディグディグ2】 2017/7/10~2022/8/31 計1879日/COOL FACTORY |
![]() | 【Alice Closet】 2019/8/30~2022/8/31 計1098日/EXNOA |
![]() | 【無職転生~ゲームになっても本気だす】 2021/3/27~2022/8/31 計523日/株式会社 ビーグリー |
![]() | 【鬼斬 HEROES】 2021/11/29~2022/8/31 計276日/CyberStep |
![]() | 【ヒーローダイス】 2022/3/31~2022/8/31 計154日/ZeniMax Asia K.K |
![]() | 【スヌーピーライフ】 2018/1/24~2022/8/29 計1679日/CAPCOM |
![]() | 【ダンシング・オブ・超兄貴】 2022/2/2~2022/8/15 計195日/LIG |
![]() | 【ハンドレッドソウル】 2019/7/17~2022/8/12 計1123日/hound13 |
![]() | 【陰陽チェス】 2019/9/30~2022/8/6 計1042日/NetEase Games |
![]() | 【ラファームの少女】 2021/8/25~2022/8/4 計345日/LHJ games |
2022年7月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【スヌーピー パズルジャーニー】 2020/3/3~2022/7/31 計881日/CAPCOM |
![]() | 【大戦国志】 2020/12/15~2022/7/31 計594日/R2 Games |
![]() | 【メモリア 夢の旅人と双子の案内人】 2022/3/30~2022/7/31 計124日/DwarfWorks |
![]() | 【AKB48ステージファイター2】 2017/10/11~2022/7/29 計1753日/AltPlus |
![]() | 【ブレイドエクスロード】 2019/10/25~2022/7/29 計1009日/Mynet Game |
![]() | 【失格紋の最強賢者 導刻の冒険譚】 2019/10/25~2022/7/29 計135日/AlphaGames |
![]() | 【ガーディアンクロニクル】 2021/3/25~2022/7/28 計491日/LineGames |
![]() | 【聖闘士星矢 ゾディアック ブレイブ】 2016/1/29~2022/7/28 計2373日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【フットサルボーイズ!!!!! ハイファイリーグ】 2021/11/9~2022/7/28 計262日/Bandai Namco |
![]() | 【くるみの日記】 2021/12/27~2022/7/28 計214日/Giant Network |
![]() | 【アニマエ・アルケー】 2021/5/27~2022/7/27 計427日/Gomashio |
![]() | 【あやかし幼稚園】 2021/5/20~2022/7/26 計433日/Netease Games |
![]() | 【アイドルマスター ポップリンクス】 2021/1/22~2022/7/21 計546日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【Zold:Out~鍛冶屋の物語】 2020/10/9~2022/7/20 計650日/NetEase Games |
![]() | 【テイルズ オブ ルミナリア】 2021/11/4~2022/7/20 計259日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【モグ(アプリ版)】 2011/6/21~2022/7/19 計4047日/CyberAgent |
![]() | 【ツキノワールド】 2019/7/8~2022/7/18 計1107日/MOVIC |
![]() | 【魔王と100人のお姫様】 2019/11/20~2022/7/18 計954日/Ujoy |
![]() | 【ハッピーどうぶつ病院】 2021/2/5~2022/7/16 計527日/Century UU |
![]() | 【スイートルームの眠り姫】 2022/2/21~2022/7/12 計2862日/株式会社サイバード |
![]() | 【ミコノート】 2022/2/21~2022/7/12 計142日/Drecom |
![]() | 【野生少女:放置】 2021/8/6~2022/7/4 計333日/Bluesom |
2022年6月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【竹書房クエスト〜強襲ポプテピピック〜】 2018/11/28~2022/6/30 計1311日/ソリッドスフィア株式会社 |
![]() | 【凍京ネクロ SUICIDE MISSION】 2019/7/31~2022/6/30 計1066日/ニトロプラス |
![]() | 【SEVEN’s CODE】 2019/10/21~2022/6/30 計984日/Applibot |
![]() | 【黄昏のグラドシル】 2020/10/22~2022/6/30 計617日/at Stage |
![]() | 【カオスアカデミー】 2020/5/20~2022/6/30 計584日/Dragonest Game |
![]() | 【ブラック・サージナイト】 2021/5/20~2022/6/30 計407日/株式会社ビリビリ |
![]() | 【まほろば妖女奇譚】 2021/5/20~2022/6/30 計338日/EXNOA LLC |
![]() | 【VRカレシ】 2021/6/24~2022/6/30 計372日/IVR Games |
![]() | 【キャプテン翼ZERO】 2018/10/18~2022/6/29 計1351日/GMO GP |
![]() | 【セフィロト時の世界樹】 2013/6/28~2022/6/28 計3288日/Winlight |
![]() | 【歌マクロス スマホDeカルチャー】 2017/8/3~2022/6/28 計1791日/DeNA |
![]() | 【シドニアの騎士 掌位ノ絆】 2021/8/12~2022/6/28 計321日/WFS |
![]() | 【Rules of Survival】 2018/2/7~2022/6/27 計1602日/NetEase |
![]() | 【スターガールズグランプリ】 2021/6/17~2022/6/27 計376日/GMO GP |
![]() | 【MU:奇蹟の覚醒】 2019/5/28~2022/6/20 計1120日/Koramgame |
![]() | 【モンスターハンターライダーズ】 2020/2/19~2022/6/16 計849日/CAPCOM |
![]() | 【魂器学院-HorcruxCollege】 2020/4/16~2022/6/16 計792日/株式会社ビリビリ |
2022年5月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【LINE ブラウンストーリーズ】 2019/2/18~2022/5/31 計1199日/LINE Corporation |
![]() | 【オルタンシア・サーガ】 2015/4/22~2022/5/31 計2597日/f4samurai |
![]() | 【LINE 超大富豪】 2021/8/30~2022/5/31 計275日/LINE Corporation |
