当記事ではサービス終了してしまったスマホゲームをまとめています。
また、サービス終了予定(告知済)のスマホゲームも掲載しているので、思い出のある方は最後にもう一度遊んでみてください。
コンテンツ一覧
配信中のおすすめゲーム記事一覧 | |
---|---|
【総合】おすすめスマホゲームランキング | |
ファンタジーRPG | スマホMMORPG |
アクションゲームアプリ | 放置ゲームアプリ |
リズムゲーム | パズルゲーム |
経営シミュレーション | ストラテジー |
戦国ゲーム | 三国ゲーム |
カジュアルゲーム | 乙女ゲーム |
特徴別 | |
スタミナ無し | リセマラ不要・簡単 |
セクシーゲーム | 美少女ゲーム |
キャラメイク | コラボ中のゲーム |
シングルプレイ | マルチプレイ |
2022年サービス終了予定のスマホゲーム
※表の合計日数はサービス開始日を含んでいます。(例:1月1日開始1月2日終了の場合→2日)
2022年5月以降にサービス終了予定
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【アイドルマスター ポップリンクス】 2021/1/22~2022/7/21 計546日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【テイルズ オブ ルミナリア】 2021/11/4~2022/7/20 計259日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【ドラガリアロスト】 2018/9/27~7月ストーリー完結後 計??日/Nintendo |
![]() | 【黄昏のグラドシル】 2020/10/22~2022/6/30 計617日/at Stage |
![]() | 【ブラック・サージナイト】 2021/5/20~2022/6/30 計407日/株式会社ビリビリ |
![]() | 【セフィロト時の世界樹】 2013/6/28~2022/6/28 計3288日/Winlight |
![]() | 【歌マクロス スマホDeカルチャー】 2017/8/3~2022/6/28 計1791日/DeNA |
![]() | 【シドニアの騎士 掌位ノ絆】 2021/8/12~2022/6/28 計321日/WFS |
![]() | 【モンスターハンターライダーズ】 2020/2/19~2022/6/16 計849日/CAPCOM |
![]() | 【LINE ブラウンストーリーズ】 2019/2/18~2022/5/31 計1199日/LINE Corporation |
![]() | 【オルタンシア・サーガ】 2021/2/1~2022/5/31 計485日/f4samurai |
![]() | 【LINE 超大富豪】 2021/8/30~2022/5/31 計275日/LINE Corporation |
![]() | 【エクリプスサーガ】 2021/7/8~2022/5/30 計327日/株式会社ビリビリ |
![]() | 【蒼空ファンタジー】 2021/3/30~2022/5/20 計417日/4399engame |
![]() | 【女神にキスを : O.V.E】 2020/10/7~2022/5/6 計577日/FLERO Games |
![]() | 【AOD -龍神無双-】 2021/2/25~2022/5/6 計436日/C.O.C |
![]() | 【アイコイノート】 2020/4/27~2022/4/30 計734日/GMO CONNECT |
![]() | 【エデンの扉】 2020/11/19~2022/4/30 計528日/Nuverse |
![]() | 【ステラクロニクル】 2020/7/20~2022/4/29 計649日/EFUN COMPANY |
![]() | 【FAIRY TAIL 極・魔法乱舞】 2015/12/4~2022/4/28 計2338日/COPRO |
![]() | 【ブレイブフロンティア】 2013/7/3~2022/4/25 計3219日/Alim |
![]() | 【ブレイブフロンティア2】 2018/2/22~2022/4/25 計1525日/Alim |
![]() | 【ブレイブフロンティアレゾナ】 2021/9/15~2022/4/25 計233日/Alim |
![]() | 【戦策三国志】 2021/12/1~2022/4/25 計146日/インゲーム |
![]() | 【ボーイフレンド(仮)】 2013/12/13~2022/4/22 計3053日/CyberAgent |
![]() | 【デジモンリアライズ】 2018/6/25~2022/4/21 計1377日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【イケメンライブ 恋の歌をキミに】 2018/8/16~2022/4/13 計1337日/CYBIRD |
![]() | 【サヴェージ・キング】 2019/12/18~2022/4/13 計855日/インゲーム |
![]() | 【Forza Street】 2020/5/5~2022/4/11 計707日/Microsoft |
![]() | 【凹凸世界】 2021/7/13~2022/4/11 計273日/GaeaMobile |
![]() | 【ONE PIECE ボン!ボン!ジャーニー!!】 2020/3/17~2022/4/6 計761日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【Lost Kiss カレと運命の恋愛】 2020/12/2~2022/4/4 計489日/Ambition |
2022年4月サービス終了
2022年3月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【まぞくのじかん】 2013/7/2~2022/3/31 計3195日/Ambition |
![]() | 【戦の海賊ー海賊戦略シミュレーションゲーム】 2015/8/27~2022/3/31 計2409日/Mynet Games |
![]() | 【ドラゴンパラダイス ドラゴンと不思議な島】 2016/7/12~2022/3/31 計2089日/GiantMonster |
![]() | 【祭nine.〜キミトボクノ恋祭〜】 2017/11/30~2022/3/31 計1583日/Try-Angle |
![]() | 【Aetolia-冒険のラプソディー】 2018/9/19~2022/3/31 計1290日/EYOUGAME |
![]() | 【アトリエ オンライン ~ブレセイルの錬金術士~】 2018/10/3~2022/3/31 計1249日/NHN PlayArt |
![]() | 【ルミナスフォレスト】 2019/11/19~2022/3/31 計834日/EYOUGAME |
![]() | 【賢者の孫~究極魔法伝説】 2020/2/26~2022/3/31 計765日/KICK-ASS |
![]() | 【AAA大富豪】 2021/11/25~2022/3/31 計127日/RED QUEEN |
![]() | 【KINGDOM:聖戦のきざし】 2021/10/20~2022/3/30 計162日/FOW Games |
![]() | 【英雄*戦姫WW】 2020/12/1~2022/3/29 計475日/EXNOA |
![]() | 【サンデータウン】 2020/11/24~2022/3/25 計486日/Cartoon Network |
![]() | 【ダウト~嘘つきオトコは誰?~】 2015/9/1~2022/3/22 計2395日/Voltage |
![]() | 【ロンドン迷宮譚】 2021/1/27~2022/3/17 計415日/Sumzap, Inc. |
![]() | 【もののけ夜行 – 百鬼異世界物語】 2019/12/24~2022/3/15 計813日/C4games |
![]() | 【牧場婚活】 2019/5/15~2022/3/14 計1035日/cocone connect |
![]() | 【The Skull2: 魔界大乱闘】 2021/8/26~2022/3/14 計201日/COWON |
![]() | 【ステラメイデン ~リフレクスター~】 2021/3/16~2022/3/1 計351日/Gホールディングス |
2022年2月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ウチの姫さまがいちばんカワイイ】 2013/8/14~2022/2/28 計3121日/CyberAgent |
![]() | 【スカイランダーズ リング ・オブ・ヒーローズ】 2021/3/25~2022/2/28 計341日/Com2uS |
![]() | 【レッドストーン2】 2017/12/7~2022/2/23 計1540日/L&K |
![]() | 【マナビモ!アソベンジャー!】 2019/5/23~2022/2/18 計1003日/DELUXE GAMES |
![]() | 【終末のアーカーシャ】 2021/7/29~2022/2/14 計201日/NetEase Games |
![]() | 【ファイナルガーディアン】 2018/12/5~2022/2/11 計1165日/9Splay Entertainment |
![]() | 【エブリタウン】 2016/2/22~2022/2/10 計2181日/Wemade Connect |
![]() | 【テイルズ オブ クレストリア】 2020/7/16~2022/2/7 計572日/BANDAI NAMCO |
2022年1月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術X Reverie】 2018/8/28~2022/1/31 計1253日/ViSUALIZE |
![]() | 【ハリー・ポッター: 魔法同盟】 2019/6/21~2022/1/31 計956日/Niantic |
![]() | 【アルゴナビス from BanG Dream! AAside】 2021/1/14~2022/1/31 計383日/DeNA Co., Ltd. |
![]() | 【ブレイブルー オルタナティブ ダークウォー】 2021/2/17~2022/1/31 計349日/ARC SYSTEM WORKS |
![]() | 【ゴジラ デストラクション】 2021/4/27~2022/1/31 計280日/TOHO |
![]() | 【MARS RED~彼ハ誰時ノ詩~】 2021/5/20~2022/1/31 計257日/D-techno |
![]() | 【THE PEGASUS DREAM TOUR】 2021/6/24~2022/1/31 計222日/JP GAMES |
![]() | 【乱闘三国志】 2020/11/26~2022/1/29 計430日/Shengqu Games |
![]() | 【イカロスM】 2019/2/21~2022/1/27 計1072日/VALOFE |
![]() | 【イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット】 2013/8/26~2022/1/24 計3074日/CYBIRD |
![]() | 【ルミア サガ-ちび萌え自由大冒険】 2020/8/28~2022/1/22 計513日/Shengqu Games |
![]() | 【幼女戦記 魔導師斯く戦えり】 2020/12/10~2022/1/17 計1135日/Spli |
![]() | 【イドラ ファンタシースターサーガ】 2018/11/27~2022/1/12 計1143日/SEGA CORPORATION |
![]() | 【エゴエフェクト: フラクタス】 2021/9/3~2022/1/8 計128日/Netease |
![]() | 【帝国サーガ~三国戦国ごちゃまぜの乱世】 2021/6/16~2022/1/6 計205日/YOOZOO |
![]() | 【VGAME】 2020/1/17~2022/1/5 計720日/Vane Interactive |
2021年サービス終了・予定のスマホゲーム
※表の合計日数はサービス開始日を含んでいます。(例:1月1日開始1月2日終了の場合→2日)
2021年12月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【フィーバーダンク】 2020/6/16~2021/12/31 計564日/RestarGames |
![]() | 【アカツキランド】 2019/5/30~2021/12/30 計946日/NetEase Games |
![]() | 【コウペンちゃん はなまる日和】 2020/4/3~2021/12/27 計999日/ドキドキファクトリー |
![]() | 【流星アサシン】 2020/4/22~2021/12/27 計615日/NetEase Games |
![]() | 【クローズ×WORST ~打威鳴舞斗~】 2013/8/22~2021/12/23 計3046日/KONAMI |
![]() | 【三国ブレイズ】 2016/10/20~2021/12/23 計1891日/EXNOA LLC |
![]() | 【ねこパフェ ねこやま店長の小さなお菓子屋さん】 2021/3/5~2021/12/23 計294日/ソリッドスフィア |
![]() | 【22/7 音楽の時間】 2020/5/27~2021/12/22 計575日/Aniplex |
![]() | 【シティダンク】 2019/3/15~2021/12/21 計1013日/JOYTEA株式会社 |
![]() | 【アンジュ・ヴィエルジュ ~ガールズバトル~】 2013/12/17~2021/12/20 計2926日/SEGA |
![]() | 【ファンタジア・リビルド】 2020/12/17~2021/12/17 計366日/EXNOA |
![]() | 【BLESS MOBILE】 2021/4/27~2021/12/17 計235日/JOYCITY Corp |
![]() | 【戦国アスカZERO】 2015/11/30~2021/12/16 計2209日/GREE Entertainment |
![]() | 【劇的采配!プロ野球リバーサル】 2019/5/16~2021/12/16 計946日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【NARUTO X BORUTO 忍者TRIBES】 2020/3/17~2021/12/16 計640日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【ウイニングイレブン クラブマネージャー】 2015/6/5~2021/12/15 計2386日/KONAMI |
![]() | 【ファンタジーライフ オンライン】 2018/7/23~2021/12/15 計1242日/Level-5 |
![]() | 【ソニック AT 東京2020 オリンピック】 2020/5/7~2021/12/15 計588日/SEGA |
![]() | 【放置サモナー】 2019/1/4~2021/12/13 計1075日/RenRen Game Japan |
![]() | 【エルクロニクル】 2019/6/25~2021/12/13 計903日/LINE Corporation |
![]() | 【LINE:ドラえもんパーク】 2019/9/3~2021/12/13 計833日/LINE Corporation |
![]() | 【にょろっこ】 2021/6/8~2021/12/4 計180日/ForwardWorks |
![]() | 【アリスレコード】 2019/8/29~2021/12/3 計832日/KF GAMES, K.K. |
![]() | 【TAPSONIC World Champion】 2018/2/12~2021/12/3 計1391日/NEOWIZ |
2021年11月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ポポロクロイス物語】 2018/5/8~2021/11/30 計1303日/SEGA CORPORATION |
![]() | 【ガドリンガー】 2021/2/18~2021/11/30 計286日/Mitama Games |
![]() | 【ボーダーレイン】 2019/10/24~2021/11/29 計768日/LightningGames |
![]() | 【スタースマッシュ】 2020/11/16~2021/12/7 計387日/XFLAG |
![]() | 【夢境ワールド】 2020/8/8~2021/11/26 計456日/KOKOROGO |
![]() | 【SNKオールスター】 2019/5/9~2021/11/26 計933日/37GAMES |
![]() | 【エイムズ】 2021/11/17~2021/11/16 計365日/NHN PlayArt |
![]() | 【エルダーアーク】 2020/6/25~2021/11/15 計509日/FUNYOURS JAPAN |
![]() | 【ソング·オブ·フェイト】 2021/4/27~2021/11/15 計203日/UnlockGame |
![]() | 【三国志ロワイヤル アリーナ】 2021/4/6~2021/11/10 計219日/liica |
![]() | 【ラクガキキングダム】 2021/1/28~2021/11/2 計279日/TAITO Corporation |
![]() | 【ブレイドストーリー】 2018/3/28~2021/11/1 計1315日/Beyond |
![]() | 【ドクターマリオワールド】 2019/7/10~2021/11/1 計846日/Nintendo |
![]() | 【レイドマスターズオンライン】 2021/7/29~2021/11/1 計96日/SUPERCAT |
2021年10月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【オルタナティブガールズ2】 2016/7/20~2021/10/31 計1930日/CyberAgent |
![]() | 【HiGH&LOW THE GAME】 2019/10/28~2021/10/31 計735日/enish Inc |
![]() | 【東京ドールズ】 2017/6/22~2021/10/29 計1591日/SQUARE ENIX |
![]() | 【刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火】 2018/3/19~2021/10/29 計1321日/SQUARE ENIX |
![]() | 【アニマルフロンティア】 2020/5/18~2021/10/29 計530日/6waves |
![]() | 【カードキャプターさくら リペイントレコード】 2020/10/16~2021/10/29 計379日/JVCケンウッド |
![]() | 【鬼灯の冷徹~地獄のパズルも君次第】 2019/6/13~2021/10/28 計869日/GAME HOURS |
![]() | 【PAC-MAN GEO】 2020/10/14~2021/10/28 計380日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【アンノウンブライド】 2020/6/10~2021/10/28 計506日/Appirits |
![]() | 【オーバーエクリプス】 2021/5/27~2021/10/28 計155日/Appirits |
![]() | 【ブラックホライズン】 2019/9/19~2021/10/19 計762日/GAME HOURS |
![]() | 【三国志タクティクスデルタ2】 2019/12/3~2021/10/8 計676日/ITO GAMES株式会社 |
![]() | 【タイムリフレイン】 2020/3/17~2021/10/8 計571日/Efun |
![]() | 【決戦三国】 2018/7/26~2021/10/7 計1170日/Six Waves |
2021年9月サービス終了
ゲーム一覧 | |
![]() | 【メタルスラッグインフィニティ】 2019/6/20~2021/9/30 計834日/ekkorr |
![]() | 【ユートピア・ゲート】 2019/8/14~2021/9/30 計549日/EYOUGAME |
![]() | 【戦国RENKA ズーム!】 2020/9/15~2021/9/30 計381日/OutstandingCayenne |
![]() | 【ようせいの島】 2021/5/13~2021/9/30 計141日/Runpath |
![]() | 【LINE:ピクサー タワー~おかいものパズル~】 2019/8/14~2021/9/28 計777日/LINE Corporation |
![]() | 【防振りうぉーず!】 2020/1/9~2021/9/21 計622日/D-techno |
![]() | 【タップモンスター】 2016/7/22~2021/9/17 計1884日/UUUM |
![]() | 【ジョジョのピタパタポップ】 2018/10/10~2021/9/2 計1059日/BANDAI NAMCO |
2021年8月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【欅のキセキ/日向のアユミ】 2017/10/18~2021/8/31 計1414日/enish |
![]() | 【グリムエコーズ】 2019/3/28~2021/8/31 計888日/SQUARE ENIX |
![]() | 【三十六計M】 2019/6/26~2021/8/31 計798日/YOOZOO GAMES |
![]() | 【逆命使いの少年】 2020/10/15~2021/8/31 計321日/UnlockGame |
![]() | 【ラテール – ゆめいろファンタジー】 2019/10/16~2021/8/31 計686日/GRAVITY GAME ARISE |
![]() | 【ガールカフェガン】 2020/7/22~2021/8/31 計406日/SEASUN ENTERTAINMENT |
![]() | 【ガラパゴスの微振動】 2020/11/2~2021/8/31 計303日/ENDROLL, K.K |
![]() | 【グリザイア クロノスリベリオン】 2020/11/26~2021/8/31 計279日/Bushiroad |
![]() | 【SAO メモリーデフラグ】 2016/8/29~2021/8/30 計1828日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【天華百剣 -斬-】 2017/4/20~2021/8/16 計1580日/DeNA |
![]() | 【人狼はウソ月】 2019/9/19~2021/8/10 計692日/NetEase Games |
![]() | 【防衛三国志】 2020/1/17~2021/8/2 計564日/Shengqu Games |
![]() | 【地下異聞録】 2020/3/23~2021/8/2 計498日/37games |
2021年7月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【夢幻のラビリズ】 2017/8/1~2021/7/31 計1461日/AXELL CORPORATION |
![]() | 【神様しばい】 2019/11/28~2021/7/31 計612日/KADOKAWA |
![]() | 【グラフィティスマッシュ】 2017/10/20~2021/7/30 計1380日/Mynet Games |
![]() | 【スーパーガンダムロワイヤル】 2015/10/16~2021/7/29 計2114日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【ガールズシンフォニー】 2017/2/14~2021/7/29 計1627日/EXNOA LLC |
![]() | 【天空のクラフトフリート】 2018/11/22~2021/7/29 計991日/TriFort |
![]() | 【神無月】 2018/4/9~2021/7/28 計1207日/ビットクィーン |
![]() | 【RenCa:A/N】 2019/12/11~2021/7/28 計596日/Beaglee |
![]() | 【アクション対魔忍】 2019/12/24~2021/7/27 計582日/GREMORY |
![]() | 【ヘキサゴンダンジョン:アルカナの石】 2020/10/22~2021/7/26 計278日/CREST |
![]() | 【CHESS HEROZ】 2014/12/25~2021/7/20 計2400日/HEROZ |
![]() | 【RANBU 三国志乱舞】 2020/11/16~2021/7/14 計241日/SQUARE ENIX |
![]() | 【かんぱに☆ガールズ】 2014/9/17~2021/7/12 計2491日/EXNOA |
![]() | 【装甲娘】 2020/5/21~2021/7/6 計1332日/DMMGAMES |
![]() | 【ドラゴンクエストライバルズ エース】 2017/11/12~2021/7/5 計1332日/SQUARE ENIX |
2021年6月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ハロプロタップライブ】 2014/11/12~2021/6/30 計2423日/ASKISS |
![]() | 【けものフレンズぱびりおん】 2018/1/26~2021/6/30 計1252日/UniqueWave |
![]() | 【光と音のRPG アークザラッド R】 2018/8/23~2021/6/30 計1043日/ForwardWorks |
![]() | 【IZ*ONE remember Z】 2019/7/30~2021/6/30 計702日/SQUARE ENIX |
![]() | 【AFTERLOST – 消滅都市】 2019/9/6~2021/6/30 計664日/WFS, Inc. |
![]() | 【アイ★チュウ Étoile Stage】 2020/4/30~2021/6/30 計427日/Liberent |
![]() | 【勇者クライシス】 2020/4/2~2021/6/30 計455日/ALICE GAME |
![]() | 【おねがい、俺を現実に戻さないで!】 2020/12/10~2021/6/30 計203日/WonderPlanet |
![]() | 【サクラ革命 ~華咲く乙女たち~】 2020/12/15~2021/6/30 計198日/SEGA CORPORATION |
![]() | 【STAR OCEAN -anamnesis-】 2016/12/8~2021/6/24 計355日/SQUARE ENIX |
![]() | 【エンゲージソウルズ】 2020/6/25~2021/6/14 計355日/SQUARE ENIX |
![]() | 【LINEポップショコラ】 2016/10/28~2021/6/10 計1687日/LINE Corporation |
![]() | 【伝説になっちゃえ】 2020/8/4~2021/6/4 計305日/ Empire Studios |
![]() | 【【サッカーゲーム】BFBチャンピオンズ2.0】 2016/6/29~2021/6/1 計1799日/CYBIRD |
2021年5月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【快感フレーズ CLIMAX】 2019/10/15~2021/5/31 計595日/GMO GP |
![]() | 【SUPERSTAR IZ*ONE】 2020/4/23~2021/5/31 計404日/ponos corporation |
![]() | 【神界のヴァルキリー】 2013/2/18~2021/5/30 計3024日/Mynet |
![]() | 【メガミラクルフォース】 2019/1/31~2021/5/27 計848日/NTT Plala |
![]() | 【ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ】 2019/1/16~2021/5/26 計862日/BANDAI NAMC |
![]() | 【八男って、それはないでしょう!〜もう一人の転生者〜】 2020/5/28~2021/5/24 計362日/COLOPL, Inc. |
![]() | 【DREAM!ing】 2018/8/9~2021/5/17 計1013日/COLOPL, Inc. |
![]() | 【ソードアート・オンラインVR LOVELYHONEYDAYS】 2018/10/5~2021/5/10 計949日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【トロとパズル~どこでもいっしょ~】 2019/10/1~2021/5/10 計588日/ForwardWorks |
![]() | 【野生少女】 2020/9/9~2021/5/7 計241日/bluesom |
2021年4月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road】 2015/9/3~2021/4/30 計2067日/SQUARE ENIX |
![]() | 【CUE! – See You Everyday -】 2019/10/25~2021/4/30 計554日/Liberent |
![]() | 【ガールフレンド(♪)】 2015/12/1~2021/4/28 計1976日/CyberAgent |
![]() | 【ヴァルキリーアナトミア】 2016/4/28~2021/4/27 計1826日/SQUARE ENIX |
![]() | 【ケンガン ULTIMATE BATTLE】 2019/6/12~2021/4/26 計685日/SHOGAKUKAN |
![]() | 【異境伝説 -麒麟の翼-】 2021/1/28~2021/4/16 計79日/Moon Light |
![]() | 【ルームシェア☆素顔のカレ Love Days】 2014/6/12~2021/4/14 計2499日/Voltage, Inc. |
![]() | 【王子様のプロポーズ Love Tiara】 2014/10/8~2021/4/14 計2381日/Voltage, Inc. |
![]() | 【フェイク~芸能人は全員嘘つき?~】 2017/3/15~2021/4/14 計1492日/Voltage, Inc. |
![]() | 【ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ】 2014/3/13~2021/4/13 計2589日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【カルディア・ファンタジー】 2020/7/16~2021/4/8 計267日/X.D. Global |
![]() | 【WAVE!!~波乗りボーイズ~】 2021/3/1~2021/4/6 計37日/株式会社テクロス |
![]() | 【Raziel (ラジエル)】 2020/5/21~2021/4/1 計316日/Indrasoft |
2021年3月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【大航海時代V】 2014/3/26~2021/3/31 計2563日/mobage |
![]() | 【星トモ】 2018/12/12~2021/3/31 計841日/SANDLOT |
![]() | 【ドラゴンネストM】 2018/12/13~2021/3/31 計840日/EYEDENTITY GAMES JAPAN |
![]() | 【禍つヴァールハイト】 2019/4/23~2021/3/31 計709日/KLab Inc. |
![]() | 【大航海時代6:ウミロク】 2019/9/26~2021/3/31 計553日/KOEI TECMO GAMES |
![]() | 【THE KING OF FIGHTERS for GIRLS】 2019/11/8~2021/3/31 計510日/ビクターエンタテインメント |
![]() | 【超偉人大戦】 2019/12/5~2021/3/31 計483日/EYEDENTITY GAMES JAPAN |
![]() | 【戦姫ストライク】 2020/3/20~2021/3/31 計377日/RestarGames |
![]() | 【エコーズオブパンドラ】 2020/5/28~2021/3/31 計308日/EYEDENTITY GAMES JAPAN |
![]() | 【境界之詩タクティクス2-レルムクロニクル-】 2020/7/22~2021/3/31 計253日/ITO GAMES株式会社 |
![]() | 【スーパーロボット大戦X-Ω】 2015/10/6~2021/3/30 計2003日/KLab Inc. |
![]() | 【名探偵コナン〜からくり屋敷の謎〜】 2015/1/30~2021/3/29 計2251日/CYBIRD |
![]() | 【名探偵コナン〜からくり屋敷の謎〜】 2015/9/8~2021/3/29 計2030日/CYBIRD |
![]() | 【名探偵コナン〜からくり屋敷の謎〜】 2016/2/5~2021/3/29 計1880日/CYBIRD |
![]() | 【名探偵コナン 仮想世界の名探偵】 2016/4/11~2021/3/29 計1814日/CYBIRD |
![]() | 【仮面ライダー シティウォーズ】 2017/10/26~2021/3/29 計1251日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【Kick-Flight(キックフライト)】 2020/2/13~2021/3/22 計404日/Grenge, Inc. |
![]() | 【偽想少女と虚構の街】 2020/2/13~2021/3/17 計335日/AlphaGames Inc. |
![]() | 【戦国武将姫-MURAMASA-】 2012/3/22~2021/3/11 計3277日/mobage |
![]() | 【ビッグバッドモンスターズ】 2020/6/24~2021/3/2 計252日/CommSeed |
2021年2月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ミイラの飼い方】 2019/3/21~2021/2/28 計711日/NHN PixelCube Corp |
![]() | 【GALAXYZ(ギャラクシーズ)】 2020/1/31~2021/2/28 計395日/fuzz, Inc. |
![]() | 【LYN:The Lightbringer】 2020/6/24~2021/2/28 計250日/PULSAR CREATIVE,Inc |
![]() | 【妖怪百姫たん!】 2014/11/12~2021/2/26 計2299日/Mynet Games Inc. |
![]() | 【SUPERSTAR PLEDIS】 2019/4/25~2021/2/26 計674日/DalcomSoft Japan |
![]() | 【ダンジョンマン】 2020/4/23~2021/2/26 計310日/Oink Games Inc. |
![]() | 【オーバーヒット】 2018/5/29~2021/2/25 計1004日/NEXON Company |
![]() | 【メリーガーランド】 2019/1/29~2021/2/25 計759日/FUNPLE STREAM |
![]() | 【パレットパレード】 2019/9/19~2021/2/25 計526日/Claytechworks |
![]() | 【AnotherPrince ~失われた物語~】 2020/9/3~2021/2/25 計176日/Frontier Works |
![]() | 【マジック: マナストライク】 2020/1/19~2021/2/24 計403日/Netmarble |
![]() | 【のぶニャがの野望】 2011/3/3~2021/2/22 計3618日/KOEI TECMO GAMES |
![]() | 【アビス・ホライズン】 2018/6/28~2021/2/19 計968日/Y.Y.GLOBAL LIMITED |
![]() | 【甲鉄城のカバネリ -乱-】 2018/12/19~2021/2/18 計793日/EXNOA LLC |
![]() | 【ゼノンザード(ZENONZARD)】 2019/9/10~2021/2/18 計528日/BANDAI |
![]() | 【アートコードサマナー】 2020/2/13~2021/2/11 計365日/QuantumBank |
![]() | 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットブレイジング】 2016/7/14~2021/2/9 計1672日/GREE, Inc. |
![]() | 【狂暴の翼】 2018/6/19~2021/2/2 計960日/6waves |
2021年1月サービス終了
ゲーム一覧 | |
---|---|
![]() | 【ザンビ THE GAME】 2019/5/15~2021/1/28 計625日/gumi Inc. |
![]() | 【TERA ORIGIN】 2019/10/10~2021/1/28 計477日/netmarble |
![]() | 【THE NEW GATE】 2016/10/4~2021/1/27 計1577日/AlphaGames Inc. |
![]() | 【ブレイブファンタジア】 2016/1/8~2021/1/26 計1846日/MSF Inc. |
![]() | 【ブレイブファンタジア】 2020/8/12~2021/1/26 計168日/PiG Corp. |
![]() | 【一血卍傑-ONLINE- イッチバンケツ】 2016/8/4~2021/1/25 計1635日/EXNOA LLC |
![]() | 【聖闘士星矢 シャイニングソルジャーズ】 2020/2/27~2021/1/13 計322日/BANDAI NAMCO |
![]() | 【ソードの誓いを -光と闇の大陸-】 2019/11/12~2021/1/11 計427日/Moon Light |
![]() | 【邪神ちゃんドロップキック~神保町放置大作戦~】 2020/4/21~2021/1/11 計266日/MEMORY Inc. |