パスパレのライブトライイベント『What a Wonderful World!』のEXトライ攻略と前回からのトライ変更点をまとめました!
これからイベントをやる方は参考にしていってください!
EXトライ攻略!
・スコアトライ
ロゼリアイベントからの変更点はなく最高難易度EXLv5で150万スコア以上でクリアが条件です。
スコアトライの条件は協力ライブでも達成可能なのでスコア効率の良い楽曲を選べばある程度プレイしている方は無課金でも最後まで行けるかと思います。
参考までに画像は紅蓮の弓矢EXを総合力約205000で試したのですが、約160万点くらい出せたので総合20万くらいのデッキを作ることができれば越せれそうですね。
デッキ編成としてはセンター特大1枚とその他は☆3程度でいけますよ。
・ライフトライ
コンボトライの下位互換ミッションなので気にしなくても良い枠。
内容は指定難易度を体力を1000以上なので回復を積みまくればフルコンなんかできない人でも埋めることができます。
ライフトライだけでも多少はイベントPを貰えるので称号に興味ない方も埋めておくのもありです。
・判定トライ
前回イベからは変更されておりパスパレ楽曲の難易度Lv26をGREAT5以内が最終条件になっております。
ロゼリアイベントとどちらが難しいかは個人差ですが、今回も判定強化スキルが輝く時期が来たので使ってあげましょう。というかこのイベしか判定強化の活躍の場がないので…。
パスパレの難易度26楽曲はドリパレ、ねばぎぶ、むんプラ、シンセサイザの4曲。個人差はありますが、私はドリパレが一番簡単なのでお勧めします!
更にドリパレはいい感じに判定強化が何か所か入って楽になりますよ。
カバー開放曲なのでまだ持っていない方は購入を検討してみてください。
・コンボトライ
前回からの変更はなくGod Knowsをフルコンする枠です。EX2~4の挑戦は27は紅蓮かRedo、26はドリパレ、25はときエクあたりが簡単かと思います。
人によってはシュガソンのほうが楽でそもそも疲れないとは思いますが、私はあのサビ前トリルがほぼ抜けれないのでGK押しです!
今回はグレ30以内を気にしなくても良いのですが、判定強化を入れてると多少は楽になるかも…。
・協力トライ
前回から変更はなく、マスタールームで適当に遊んでいれば埋まっていくとは思います。
ちなみにですが、指定ランクになればいいだけで曲中にライフ0になっても達成できるらしい。
称号
パスパレイベの称号はこんな感じです!
トラマスの称号は毎回見栄えよくていいですよね!!個人的にはEXはないほうが好みなので通常のほう使ってます。
トライミッション一覧
・スコアトライ
レベル | 条件 |
---|---|
1 | スコア30,000以上でクリア |
2 | スコア100,000以上でクリア |
3 | スコア150,000以上でクリア |
4 | スコア200,000以上でクリア |
5 | スコア250,000以上でクリア |
6 | スコア300,000以上でクリア |
7 | スコア400,000以上でクリア |
8 | スコア600,000以上でクリア |
9 | スコア750,000以上でクリア |
10 | スコア900,000以上でクリア |
EX1 | スコア1,100,000以上でクリア |
EX2 | スコア1,200,000以上でクリア |
EX3 | スコア1,300,000以上でクリア |
EX4 | スコア1,400,000以上でクリア |
EX5 | スコア1,500,000以上でクリア |
前回のイベントから変更はありません。
・ライフトライ
レベル | 条件 |
---|---|
1 | ライフ1以上でクリア |
2 | ライフ100以上でクリア |
3 | ライフ200以上でクリア |
4 | ライフ300以上でクリア |
5 | ライフ400以上でクリア |
6 | ライフ500以上でクリア |
7 | ライフ600以上でクリア |
8 | パスパレの楽曲のハード以上 ライフ700以上でクリア |
9 | パスパレの楽曲のハード以上 ライフ800以上でクリア |
10 | パスパレの楽曲のハード以上 ライフ900以上でクリア |
EX1 | 難易度EXPERT ライフ1000以上でクリア |
EX2 | 難易度25以上 ライフ1000以上でクリア |
EX3 | 難易度26以上 ライフ1000以上でクリア |
EX4 | 難易度27以上 ライフ1000以上でクリア |
EX5 | 難易度28以上 ライフ1000以上でクリア |
トライレベル8~10がパスパレの楽曲に変更されています。
・判定トライ
レベル | 条件 |
---|---|
1 | GREAT以下を100以内でクリア |
2 | GREAT以下を90以内でクリア |
3 | GREAT以下を80以内でクリア |
4 | GREAT以下を70以内でクリア |
5 | 難易度13以上 GREAT以下を70以内でクリア |
6 | 難易度14以上 GREAT以下を70以内でクリア |
7 | 難易度15以上 GREAT以下を70以内でクリア |
8 | 難易度17以上 GREAT以下を60以内でクリア |
9 | 難易度18以上 GREAT以下を50以内でクリア |
10 | 難易度20以上 GREAT以下を50以内でクリア |
EX1 | 難易度22以上 GREAT以下を40以内でクリア |
EX2 | 難易度25以上 GREAT以下を30以内でクリア |
EX3 | 難易度26以上 GREAT以下を20以内でクリア |
EX4 | 難易度26以上 GREAT以下を10以内でクリア |
EX5 | 難易度26以上 パスパレの楽曲 GREAT以下を5以内でクリア |
EX4とEX5が変更されています。
ロゼリアイベの時は、
EX4:難易度27,GREAT20以内でクリア
EX5:難易度28,GREAT30以内でクリア
だったのですが、難易度が下方修正された代わりにグレ数が厳しくなっております。
・コンボトライ
レベル | 条件 |
---|---|
1 | MAXコンボ10以上でクリア |
2 | MAXコンボ20以上でクリア |
3 | MAXコンボ50以上でクリア |
4 | MAXコンボ100以上でクリア |
5 | MAXコンボ200以上でクリア |
6 | 難易度NORMAL以上 フルコンボでクリア |
7 | MAXコンボ250以上でクリア |
8 | MAXコンボ300以上でクリア |
9 | 難易度HARD以上 フルコンボでクリア |
10 | 難易度20以上 フルコンボでクリア |
EX1 | 難易度EXPEAT フルコンボでクリア |
EX2 | 難易度25以上 フルコンボでクリア |
EX3 | 難易度26以上 フルコンボでクリア |
EX4 | 難易度27以上 フルコンボでクリア |
EX5 | 難易度28以上 フルコンボでクリア |
前回のイベントから変更はありません。
・協力トライ
レベル | 条件 |
---|---|
1 | Cランク以上でクリア |
2 | 難易度7以上 Cランク以上でクリア |
3 | 難易度10以上 Cランク以上でクリア |
4 | Bランク以上でクリア |
5 | 難易度13以上 Bランク以上でクリア |
6 | 難易度14以上 Bランク以上でクリア |
7 | Aランク以上でクリア |
8 | 難易度17以上 Aランク以上でクリア |
9 | Sランク以上でクリア |
10 | Sランク以上 ベテランルーム以上でクリア |
EX1 | SSランク以上 ベテランルーム以上でクリア |
EX2 | 難易度23以上 SSランク以上をマスタールームでクリア |
EX3 | 難易度24以上 SSランク以上をマスタールームでクリア |
EX4 | 難易度25以上 SSランク以上をマスタールームでクリア |
EX5 | 難易度26以上 SSランク以上をマスタールームでクリア |
前回のイベントから変更はありません。
一言
判定トライが少し変更されただけで基本的には前回から変わりありませんね。
個人的にはドリパレだから26グレ5以内がなんとかなったけど、他曲はなかなかできないのでバンドによっては判定トライが鬼門になりそうです。